|
Technische Analyse |
|
mit Schwerpunkt |
|
Stock-TechnicalTrading |
| neu Stock-China-Portfolio neu seit Nov. 2006 |
| Aktie | Kurs | Stopp | Datum | Kaufkurs | Kaufdatum | P/L |
| CVH | 43.57 | 33.00 | 27 02 04 | 27.58 | 16 05 03 | 57.98% |
| NVR | 462.50 | 411.00 | 27 02 04 | 384.75 | 16 05 03 | 20.21% |
| ESRX | 63.90 | 63.90 | 24 07 03 | 62.89 | 16 05 03 | 1.61% |
| ADVP | 69.00 | 54.00 | 27 02 04 | 32.92 | 16 05 03 | 109.60% |
| Gesamt | 47.35% |
Relative Stärke der Aktien zum SP500 3 Monate und/oder 1 Jahr
ADVP wurde 2003-2004 übernommen von CMX und CMX dann 2007 mit CVS fusioniert
siehe Stock-Tech-Portfolio
|
Deutsche und US Markttechnik |
|
Intermarket- und EuroCharts |
Anregungen/Wünsche unter
mit www.skype.com und Kontaktname: crttrading